Далее: Приложение 5 Вверх: Приложение Назад: Приложение 3

Приложение 4

Распределение Стьюдента

\includegraphics{D:/html/work/link1/metod/met12/rpr4.eps}

$\mbox{\boldmath$2\alpha$}$

$\mbox{\boldmath$n$}$

0,10 0,05 0,02 0,01
2 2,92 4,30 6,97 9,52
3 2,35 3,18 4,54 5,84
4 2,13 2,78 3,75 4,60
5 2,02 2,57 3,37 4,03
6 1,94 2,45 3,14 3,71
7 1,90 2,37 3,00 3,50
8 1,86 2,31 2,90 3,36
9 1,83 2,26 2,82 3,25
10 1,81 2,23 2,76 3,17
12 1,78 2,18 2,68 3,06
14 1,76 2,15 2,62 2,98
16 1,75 2,12 2,58 2,92
18 1,73 2,10 2,55 2,88
20 1,73 2,09 2,53 2,85
22 1,72 2,07 2,51 2,82
30 1,70 2,04 2,46 2,75
$\infty $ 1,65 1,96 2,33 2,58


Далее: Приложение 5 Вверх: Приложение Назад: Приложение 3

ЯГПУ, Центр информационных технологий обучения
2006-03-04