Далее: Приложение 7 Вверх: Приложение Назад: Приложение 5

Приложение 6

Критические точки распределения F Фишера-Снедекора

/ $k_{1}(k_{2})$ - число степеней свободы большей (меньшей) дисперсии /

Уровень значимости $\mbox{\boldmath$\alpha = 0,01$}$
$k_{1}$

$k_{2}$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4052 4999 5403 5625 5764 5889 5928 5981 6022 6054
2 98,5 99,0 99,2 99,25 99,3 99,33 99,34 99,36 99,38 99,4
3 34,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,3 27,2
4 21,2 18,0 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5
5 16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1
6 13,8 11,0 9,8 9,2 8,8 8,5 8,3 8,1 8,0 7,9
7 12,3 9,6 8,5 7,9 7,5 7,2 7,0 6,8 6,7 6,6
8 11,3 8,7 7,6 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8
9 10,6 8,0 7,0 6,4 6,1 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3
10 10,0 7,6 6,6 6,0 5,6 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9
11 9,9 7,2 6,2 5,7 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5
12 9,3 6,9 6,0 5,4 5,1 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3

Уровень значимости $\mbox{\boldmath$\alpha=0,05$}$
$k_{1}$

$k_{2}$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242
2 18,5 19,0 19,2 19,25 19,3 19,33 19,36 19,37 19,38 19,38
3 10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78
4 7,7 7,0 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,04 6,0 5,96
5 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,78 4,74
6 6,0 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,2 4,15 4,1 4,06
7 5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,68 3,63
8 5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,5 3,44 3,4 3,34
9 5,1 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,18 3,13
10 5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,07 3,02 2,97
11 4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,95 2,9 2,86
12 4,75 3,9 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,85 2,8 2,76  


Далее: Приложение 7 Вверх: Приложение Назад: Приложение 5

ЯГПУ, Центр информационных технологий обучения
2006-03-04