Регистр | Учетный
период, на который открывается регистр |
Вид деятельности,
где применяется регистр |
||||||
№
п/п |
Номер
*p |
Наименование
и назначение |
Промышленность | Строительство | Наука | Снабжение | ||
журнала-ордера | Ведо-
мости |
|||||||
1 | 1 | - | По кредиту счета | Месяц | х | х | х | х |
50 | ||||||||
2 | - | 1 | Ведомость к счету | » | х | х | х | х |
50 (помещена на | ||||||||
обороте журнала | ||||||||
ордера №1) | ||||||||
3 | 2 | - | По кредиту счета | » | х | х | х | х |
51 | ||||||||
4 | - | 2 | Ведомость к счету | » | х | х | х | х |
51 (помещена на | ||||||||
обороте журнала- | ||||||||
ордера № 2) | ||||||||
5 | 3 | - | По кредиту счетов | » | х | х | х | х |
55,57 | ||||||||
6 | 6 | - | По кредиту счета | » | х | х | х | х |
60 (с вкладным | ||||||||
листом на каждые | ||||||||
50-60 счетов- | ||||||||
фактур) | ||||||||
7 | - | 5 | Ведомость анали- | Квартал, | х | - | - | х |
тического учета | полугодие, | |||||||
расчетов с постав- | год | |||||||
щиками в порядке | ||||||||
плановых плате- | ||||||||
жей (с вкладным | ||||||||
листом для от- | ||||||||
дельных месяцев) |
Регистр | Учетный
период, на который открывается регистр |
Вид деятельности,
где применяется регистр |
||||||||
№
п/п |
Номер
*p |
Наименование
и назначение |
Промышленность | Строительство | Наука | Снабжение | ||||
журнала-ордера | ведомости | |||||||||
8 | - | 5-c | Ведомость учета | Месяц | - | х | х | - | ||
расчетов с заказ- | ||||||||||
чиками (генпод- | ||||||||||
рядчиками), под- | ||||||||||
рядчиками (суб- | ||||||||||
подрядчиками) за выполненные ра- | ||||||||||
боты (с вкладным | ||||||||||
листом на каждые | ||||||||||
50-60 счетов-фак- | ||||||||||
тур) | ||||||||||
9 | 6-c | Ведомости учета
неотфактурован- |
Полу-
годие, |
- | х | - | - | |||
ных поставок (с | Год | |||||||||
вкладным листом | ||||||||||
на каждые 50 - 60 | ||||||||||
счетов-фактур) | ||||||||||
10 | - | 6а-с | Ведомости учета | год | х | - | - | |||
материалов в пути | ||||||||||
(с вкладным лис | ||||||||||
том на каждые | ||||||||||
50-60 счетов- | ||||||||||
фактур) | ||||||||||
11 | 7 | По кредиту счета | » | х | х | х | х | |||
71
|
||||||||||
12 | - | 7 | Ведомость учета | » | х | х | х | х | ||
расчетов с рав- | ||||||||||
ными дебитора ми | ||||||||||
и кредиторами (с вкладным листом | ||||||||||
на каждые 20 де- | ||||||||||
биторов или кре- | ||||||||||
диторов) | ||||||||||
13 | - | 8 | Книга учета депо- | » | х | х | х | х | ||
нированной за- | ||||||||||
работной платы. |
Регистр | Учетный
период, на который открывается регистр |
Вид деятельности,
где применяется регистр |
||||||||
№
п/п |
Номер
*p |
Наименование
и назначение |
Промышленность | Строительство | Наука | Снабжение | ||||
журнала-ордера | ведо-
мости |
|||||||||
14 | - | 9 | Ведомость | » | х | х | х | х | ||
расчетов с жильцами | ||||||||||
квартир и | ||||||||||
общежитий (для | ||||||||||
крупных пред- | ||||||||||
приятий) | ||||||||||
16 | 9 | - | По кредиту счетов | Месяц | х | х | х | х | ||
78.79 | ||||||||||
17 | - | 10 | Ведомость учета | » | х | - | - | - | ||
материалов на | ||||||||||
складах (для пред - | ||||||||||
приятий, имеющих | ||||||||||
более 5 складов) | ||||||||||
18 | - | 10а | Ведомость учета | » | х | - | - | - | ||
материалов на | ||||||||||
складах (для пред- | ||||||||||
приятий, имею | ||||||||||
щих не более 5 | ||||||||||
складов) | ||||||||||
19 | - | 11 | Ведомость учета | » | х | - | - | - | ||
материалов в цехах | ||||||||||
20 | - | 12 | Ведомость учета | » | х | - | - | - | ||
затрат цехов | ||||||||||
(предназначена | ||||||||||
только к журналу- | ||||||||||
ордеру №10) (с | ||||||||||
вкладным листом | ||||||||||
для каждого цеха); |
Регистр | Учетный
период, на который открывается регистр |
Вид деятельности,
где применяется регистр |
||||||||
№
п/п |
Номер
*p |
Наименование
и назначение |
Промышленность | Строительство | Наука | Снабжение | ||||
журнала-ордера | ведомости | |||||||||
21 | - | 13 | Ведомость учета | » | х | - | - | х | ||
затрат обслужи | ||||||||||
вающих произ- | ||||||||||
водств и хозяйств | ||||||||||
22 | - | 13а | Ведомость учета | » | х | х | - | х | ||
затрат обслужи- | ||||||||||
вающих производ- | ||||||||||
ства и хозяйств | ||||||||||
(для небольших | ||||||||||
предприятий) | ||||||||||
23 | - | 14 | Ведомость учета | » | х | - | - | - | ||
потерь в произ- | ||||||||||
водстве | ||||||||||
24 | - | 15 | Ведомость учета | Месяц | х | - | - | - | ||
общехозяйствен- | ||||||||||
ных расходов, рас- | ||||||||||
ходов будущих пе | ||||||||||
риодов и коммер | ||||||||||
ческих расходов | ||||||||||
25 | 10-с | - | По кредиту счетов | » | - | х | - | - | ||
02, 05, 07, 08, 10, | ||||||||||
12, 13, 20, 23, 25, | ||||||||||
26,28, 29, 30, 31, | ||||||||||
44, 65, 69, 70, 84 | ||||||||||
26 | - | 10-с | Ведомость учета | » | - | х | х | - | ||
движения мате- | ||||||||||
риалов в денеж- | ||||||||||
ном выражении (с | ||||||||||
вкладным листом | ||||||||||
на каждые 20 ма | ||||||||||
териальноответ- | ||||||||||
ственных лиц) | ||||||||||
27 | - | 15-с | Ведомость анали- | Год | - | х | х | - | ||
тического учета | ||||||||||
временных зда- | ||||||||||
ний, сооружений | ||||||||||
и приспособлений | ||||||||||
(с вкладным лис- | ||||||||||
том на каждые 50 | ||||||||||
названий зданий, | ||||||||||
сооружений и | ||||||||||
приспособлений) |
Регистр | Учетный
период, на который открывается регистр |
Вид деятельности,
где применяется регистр |
|||||||
№
п/п |
Номер
*p |
Наименование
и назначение |
Промышленность | Строительство | Наука | Снабжение | |||
журнала-ордера | ведо-
мости |
||||||||
28 | - | 16а | Ведомость учета | » | х | х | х | х | |
реализации про | |||||||||
дукции (работ, ус- | |||||||||
луг) (используется | |||||||||
при определении | |||||||||
выручки по оплате) | |||||||||
(с вкладным лис- | |||||||||
том на каждые 50- | |||||||||
60 счетов-фактур) | |||||||||
29 | - | 16 | Ведомость учета | Месяц | х | х | х | х | |
(отгрузка) | реализации про- | ||||||||
дукции (работ, ус- | |||||||||
луг) (использу- | |||||||||
ется при опреде- | |||||||||
лении выручки - по | |||||||||
отгрузке) (с вклад- | |||||||||
ным листом на | |||||||||
каждые 50 - 60 | |||||||||
счетов-фактур) |