Тип (вид) ОУ | Образование | Категория | Месячные ставки заработной платы с учетом специфики учреждения, стажа, образования и квалификационной категории педагогических работников | |||
От 0 до
10 лет |
От 10 до
15 лет |
От 15 и
более лет |
Молодой специалист | |||
Учитель, преподаватель ОБЖ, руководитель физического воспитания | ||||||
Общеобразовательные учреждения | высшее | - | 3625 | 3875 | 4125 | 4712,5 |
2 | 4125 | 4375 | 4625 | 5215,5 | ||
1 | 4625 | 4875 | 5125 | 5712,5 | ||
высшая | 5625 | 5875 | 6125 | 6712,5 | ||
среднее | - | 3375 | 3625 | 3875 | 4387,5 | |
2 | 3875 | 4125 | 4375 | 4887,5 | ||
1 | 4375 | 4625 | 4875 | 5387,5 | ||
высшая | 5375 | 5626 | 5875 | 6387,5 | ||
15% Гимназии, лицеи, щколы-интернаты, коррекц. учреждения | высшее | - | 4168,75 | 4456,25 | 4743,75 | 5256,25 |
2 | 4668,75 | 4956,25 | 5243,75 | 5756,25 | ||
1 | 5168,75 | 5456,25 | 5743,75 | 6256,25 | ||
высшая | 6168,75 | 6456,25 | 6743,75 | 7256,25 | ||
среднее | - | 3881,25 | 4168,75 | 4456,25 | 4893,75 | |
2 | 4381,25 | 4668,75 | 4956,25 | 5393,75 | ||
1 | 4881,25 | 5168,75 | 5456,25 | 5893,75 | ||
высшая | 5881,25 | 6168,75 | 6456,25 | 6893,75 | ||
20% Коррекц. учреждения, индивид. обучение, обучение в больнице | высшее | - | 4350 | 4650 | 4950 | 5437,5 |
2 | 4850 | 5150 | 5450 | 5937,5 | ||
1 | 5350 | 5650 | 5950 | 6437,5 | ||
высшая | 6350 | 6650 | 6950 | 7437,5 | ||
среднее | - | 4050 | 4350 | 4650 | 5062,5 | |
2 | 4550 | 4850 | 5150 | 5562,5 | ||
1 | 5050 | 5350 | 5650 | 6062,5 | ||
высшая | 6050 | 6350 | 6650 | 7062,5 | ||
Педагог-организатор, педагог дополн. образования, старший вожатый | ||||||
Общеобразова-тельные учреждения | высшее | - | 3500 | 3750 | 4000 | 4550 |
2 | 4000 | 4250 | 4500 | 5050 | ||
1 | 4500 | 4750 | 5000 | 5550 | ||
высшая | 5500 | 5750 | 6000 | 6550 | ||
среднее | - | 3250 | 3500 | 3750 | 4225 | |
2 | 3750 | 4000 | 4250 | 4725 | ||
1 | 4250 | 4500 | 4750 | 5225 | ||
высшая | 5250 | 5500 | 5750 | 6225 | ||
15% Гимназии, лицеи, щколы-интернаты, коррекц. учреждения | высшее | - | 4025 | 4312,5 | 4600 | 5075 |
2 | 4525 | 4812,5 | 5100 | 5575 | ||
1 | 5025 | 5312,5 | 5600 | 6075 | ||
высшая | 6025 | 6312,5 | 6600 | 7075 | ||
среднее | - | 3737,5 | 4025 | 4312,5 | 4712,5 | |
2 | 4237,5 | 4525 | 4812,5 | 5212,5 | ||
1 | 4737,5 | 5025 | 5312,5 | 5712,5 | ||
высшая | 5737,5 | 6025 | 6312,5 | 6712,5 | ||
20% Коррекц. учреждения, индивид. обучение, обучение в больнице | высшее | - | 4200 | 4500 | 4800 | 5250 |
2 | 4700 | 5000 | 5300 | 5750 | ||
1 | 5200 | 5500 | 5800 | 6250 | ||
высшая | 6200 | 6500 | 6800 | 7250 | ||
среднее | - | 3900 | 4200 | 4500 | 4875 | |
2 | 4400 | 4700 | 5000 | 5375 | ||
1 | 4900 | 5200 | 5500 | 5875 | ||
высшая | 5900 | 6200 | 6500 | 6875 |
Пример 1. Учитель, работающий в гимназии, имеющий высшее образование, стаж работы 11 лет, 1 квалификационную категорию.
Пример 2. Педагог дополнительного образования, молодой специалист с высшим образованием и 2 квалификационной категорией.