Далее: Приложение 6 Вверх: Приложение Назад: Приложение 4

Приложение 5

$\mbox{\boldmath$\chi^2$}$ - распределение

\includegraphics{D:/html/work/link1/metod/met12/rpr4.eps}

$\mbox{\boldmath$\alpha$}$

m

0,10 0,05 0,02 0,01
1 2,7 3,8 5,4 6,6
2 4,6 6,0 7,8 9,2
3 6,3 7,8 9,8 11,3
4 7,8 9,5 11,7 13,3
5 9,2 11,1 13,4 15,1
6 10,6 12,6 15,0 16,8
7 12,0 14,1 16,6 18,5
8 13,4 15,5 18,2 20,1
9 14,7 16,9 19,7 21,7
10 16,0 18,3 21,2 23,2
11 17,3 19,7 22,6 24,7
12 18,5 21,0 24,1 26,2
13 19,8 22,4 25,5 27,7
14 21,1 23,7 26,9 29,1
15 22,3 25,0 28,3 30,6
16 23,5 26,3 29,6 32,0
17 24,8 27,6 31,0 33,4
18 26,0 28,9 32,3 34,8
19 27,2 30,1 33,7 36,2
20 28,4 34,1 35,0 37,6
21 29,6 32,7 36,3 38,9
22 30,8 33,9 37,7 40,3
23 32,0 35,2 39,0 41,6
24 33,2 36,4 40,3 43,0
25 34,4 37,7 41,6 44,3


Далее: Приложение 6 Вверх: Приложение Назад: Приложение 4

ЯГПУ, Центр информационных технологий обучения
2006-03-04