Далее: Приложение 13 Вверх: Приложение Назад: Приложение 11

Приложение 12

Критерий $\lambda $ Колмогорова-Смирнова

$\mbox{\boldmath$\alpha$}$ Р $\mbox{\boldmath$\alpha$}$ Р $\mbox{\boldmath$\alpha$}$ Р
0,30 1,000 0,76 0,610 1,00 0,270
0,37 0,999 0,79 0,561 1,21 0,107
0,40 0,997 0,82 0,512 1,24 0,092
0,43 0,993 0,85 0,465 1,27 0,079
0,46 0,984 0,88 0,421 1,30 0,068
0,49 0,970 0,91 0,379 1,35 0,052
0,52 0,950 0,94 0,400 1,40 0,040
0,55 0,923 0,97 0,304 1,50 0,022
0,58 0,890 1,03 0,239 1,60 0,012
0,61 0,851 1,07 0,202 1,70 0,006
0,64 0,807 0,10 0,178 1,80 0,003
0,67 0,760 1,13 0,156 1,90 0,002
0,70 0,711 1,16 0,136 2,00 0,001
0,73 0,661 1,19 0,118 2,10 0,0003


Далее: Приложение 13 Вверх: Приложение Назад: Приложение 11

ЯГПУ, Центр информационных технологий обучения
2006-03-04