Заполняется воспитателем в период адаптации и далее 1-2 раза в год.
| № | Параметры | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | Дата | ||
| В первые 2 недели после поступления | Через месяц после поступления | |||||||
| 1 | Адекватность поведения, самоконтроль | Поведение ребенка адекватно ситуации | Всегда | Чаще всего | Редко | Поведение неадекватно ситуации | ||
| 2 | Умеет следовать указаниям взрослого | Всегда следует указаниям | Чаще всего | Редко следует, трудно управляем | Не принимает во внимание указания взрослого | |||
| 3 | Может управлять своим поведением | Да | Чаще всего | Редко | Не может управлять своим поведением | |||
| 4 | Реагирует на положительную оценку своей деятельности взрослыми | Доволен, увеличивает продуктивную активность | Доволен, последующая активность непродуктивна | Довольствуется достигнутым | Неадекватно реагирует (смущается, огорчается, не замечает) | |||
| 5 | Реагирует на отрицательную оценку своей деятельности | Адекватно, прислушивается, корректирует поведение | Прислушивается, пытается что-то исправить | Не замечает | Неадекватно реагирует (радуется; проявляет агрессию; замыкается в себе) | |||
| 6 | Особенности активности: | Всегда активен, любознателен | Активность чередуется с периодами отдыха | Активен, но быстро утомляется; или активен до назойливости. | Слишком активен, повышенно возбудим;
Вял, пассивен |
|||
| 7 | Навыки самообслуживания | В состоянии обслужить себя сам полностью | В основном, обслуживает себя | Обслуживает себя редко | Пассивен, только принимает помощь | |||
| 8 | Игровая деятельность | Умеет понимать правила игры | Всегда понимает одним из первых | Понимает правила игры | С трудом понимает правила игры | Не понимает правила игры | ||
| 9 | Умеет принимать правила игры | Принимает правила и может контролировать других детей | Принимает правила, старается следовать, иногда нарушая их | Часто нарушает правила | Не принимает правила игры | |||
| 10 | Может занять себя сам | Легко находит себе занятия как в одиночку, так и в группе | Включается в занятия других детей | Занимает себя, наблюдая за другими детьми | Не может себя занять, пассивен или мешает другим детям | |||
| 11 | Особенности коммуникаций со взрослыми: | Социальные связи со взрослыми: | легко идет на контакт со взрослыми | Избирательно, чаще идет на контакт | Избирательно, но чаще не идет на контакт | Трудно идет на контакт | ||
| 12 | Стремится к совместной деятельности со взрослыми | Да, всегда | Часто стремится | Недостаточно, редко | Нет | |||
| 13 | Принимает помощь взрослого и руководствуется ею в своей деятельности | Да, всегда | Часто принимает | Недостаточно принимает, редко | Не принимает помощь, не руководствуется | |||
| 14 | Обладает "Чувством дистанции" | Да, всегда | Чаще всего | Редко | Нет | |||
| 15 | Привязанность к кому-либо из взрослых | Есть
(к кому?) |
"Липнет" ко всем. | Боится взрослых, плачет | Ни к кому не привязан, равнодушен. | |||
| 16 | Особенности коммуникаций с детьми | Социальные связи с детьми | Легко идет на контакт с детьми | Избирательно, чаще идет на контакт | Избирательно, но чаще не идет на контакт | Трудно идет на контакт | ||
| 17 | Умеет договариваться с детьми, ладит с ними | Всегда | Часто | Редко | Не умеет | |||
| 18 | Предпочитает играть в одиночку | Редко | Иногда | Часто | Всегда | |||
| 19 | Охотно принимает участие в играх, предложенных другими детьми | Очень охотно | Соглашается играть | Редко играет в игры, придуман
ные другими детьми |
Никогда не играет в игры, придуманные другими детьми | |||
| 20 | Пытается быть лидером в детском коллективе | Всегда, и у него получается | Часто пытается, но не всегда удачно | Не претендует на роль лидера ни в чем | Отказывается быть лидером, главным. | |||
| 21 | Умеет переживать и сочувствовать (исключая конфликтные ситуации) | Да, помогает другому, жалеет его | Да, изредка | Наблюдает за другим ребенком | Смеется над ребенком, ведет себя неадекватно | |||
| 22 | Конфликтность | Неконфликтен | Редко | Часто | Сознательно провоцирует конфликты | |||
| 23 | Агрессивность | Мирно уживается с детьми | Редко и по делу | Часто | Проявляет физическую агрессию по отношению к детям и взрослым | |||
| 24 | Эмоциональные особенности | Преобладающее настроение | Бодрое, уравновешенное, в основном, хорошее; незлопамятен, трудно вывести из себя. | В основном, ровное настроение. | Раздражительное, возбужденное. Плохое и хорошее настроение задерживается надолго. | Подавленное. Вялое. Неустойчивое, очень часто меняется по незначительным поводам. | ||
| 25 | Выраженность эмоций | Выражены хорошо все оттенки эмоций | Эмоции на лице не выражает, лицо - застывшая маска | |||||
| 26 | Тревожность, боязнь нового | Низкая тревожность. Активность и любознательность. | Средняя мобилизующая тревожность | Высокая тревожность, беспокойство | Повышенная тревожность до нарушений деятельности или крайне низкая тревожность, снижен инстинкт самосохранения. | |||
| 27 | Пугливость | Нет | Может испугаться, но быстро успокаивается | Достаточно сильно боится чего-то одного | Много страхов | |||
| 28 | Плаксивость | Нет | Редко | Часто | Постоянно "Глаза на мокром месте", плачет по незначительным поводам | |||
| 29 | Доброжелательность | Да | Часто | Редко | Нет | |||
| 30 | Жизнерадостен и оптимистичен | Да | Часто | Редко | Нет | |||
4 балла - Высокий уровень: (100 - 120 баллов по карте)
3 балла - Средний уровень:(78 - 99 баллов по карте)
2 балла - Ниже среднего: (53 - 77 баллов по карте)
1 балл - Низкий уровень: (30-52 баллов по карте)