Фамилия Имя
Дата заполнения Возраст
I. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
| Оценка | неадекватная | заниженная | адекватная | завышенная | неадекватная |
| меньше | нормативная зона | больше | |||
| 1.средняя оценка своих социальных способностей | 2 и ниже | 2,00-3,10 | 3,10-3,85 | 3,85-4,00 | 4 и выше |
| 2. средняя оценка социальных способностей сверстников | 2 и ниже | 2,00-3,00 | 3,00-3,60 | 3,60-4,00 | 4 и выше |
ТИП СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ:
| Оценка | нормативная зона | зона незначительных отклонений | зона значительных отклонений |
| 3. коэффициент компенсации | 0-0,5 | 0,5-1,0 | 1,1-3,0 |
| 4. коэффициент отличия | 0-0,75 | 0,75-1,1 | 1,1-3,0 |
| группы и кол-во навыков | I
4(1-4) |
II
9(5-13) |
III
9(14-22) |
IV
7(23-29) |
V
8(30-37) |
общее кол-во |
| 1. кол-во крайних отрицательных оценок | ||||||
| 2. зоны дефицита | ||||||
| 3. общее кол-во отрицательных оценок | ||||||
| 4. кол-во крайних положительных оценок | ||||||
| 5. зоны компенсации | ||||||
| 6. общее кол-во положительных оценок |
II. ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
| показатели | количество | примечания |
| 1. Общий размер сети | ||
| 2. Размер ядра сети | ||
| 3. Индекс плотности | ||
| 4. Замкнутость ядра сети | ||
| 5. Число родственников в сети | ||
| 6. Число социальных поддержек | ||
| 7. Кол-во доверительных связей | ||
| 8. Сфера социального общения | ||
| 9. Число зависимых людей | ||
| 10. Количество сфер деятельности |
| низкий уровень | средний уровень | высокий уровень | |
| 1. Общий уровень развития социальных навыков | |||
| 2. Ранг социализации (по опроснику социальных сетей) |
АНКЕТА
1. Перечислите тех людей, вместе с которыми вы сейчас живете.
2. В каком возрасте вы попали в детский дом (интернат)?
3. В чем была причина?
4. Есть ли у вас братья / сестры? Кто именно? Какой их возраст?
5. Вы живете (жили) с ними в одном детском доме (интернате) или в разных?
6. Чем вы занимаетесь в настоящее время: учусь, работаю, учусь и работаю, ничего не делаю (нужное подчеркнуть).
7. Если вы работаете, то укажите, пожалуйста, кем и сколько зарабатываете в месяц
8. Занимаетесь ли вы в каких-либо кружках, секциях и т.п.? Если да, то в каких и как давно вы туда ходите?