Далее: Об этом документе ... Вверх: Приложения Назад: Приложение 5

Приложение 6

Таблицы критических значений

Таблица 15

Критические значения критерия T Вилкоксона

для уровней статистической значимости P $ \le $ 0,05 и P $ \le $ 0,01

n P n P
  0,05 0,01   0,05 0,01
5 0 - 28 130 101
6 2 - 29 140 110
7 3 0 30 151 120
8 5 1 31 163 130
9 8 3 32 175 140
10 10 5 33 187 151
11 13 7 34 200 162
12 17 9 35 213 173
13 21 12 36 227 185
14 25 15 37 241 198
15 30 19 38 256 211
16 35 23 39 271 224
17 41 27 40 286 238
18 47 32 41 302 252
19 53 37 42 319 266
20 60 43 43 336 281
21 67 49 44 353 296
22 75 55 45 371 312
23 83 62 46 389 328
24 92 69 47 407 345
25 100 76 48 426 362
26 110 84 49 446 379
27 119 92 50 466 397

Таблица 16

Критические значения критерия U Вилкоксона-Манна-Уитни

для уровней статистической значимости P $ \le $ 0,05 и P $ \le $ 0,01

$n_1 $ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
$n_2 $ P = 0,05
3 - 0                                  
4 - 0 1                                
5 0 1 2 4                              
6 0 2 3 5 7                            
7 0 2 4 6 8 11                          
8 1 3 5 8 10 13 15                        
9 1 4 6 9 12 15 18 21                      
10 1 4 7 11 14 17 20 24 27                    
11 1 5 8 12 16 19 23 27 31 34                  
12 2 5 9 13 17 21 26 30 34 38 42                
13 2 6 10 15 19 24 28 33 37 42 47 51              
14 3 7 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61            
15 3 7 12 18 23 28 33 39 44 50 55 61 66 72          
16 3 8 14 19 25 30 36 42 48 54 60 65 71 77 83        
17 3 9 15 20 26 33 39 45 51 57 64 70 77 83 89 96      
18 4 9 16 22 28 35 41 48 55 61 68 75 82 88 95 102 109    
19 4 10 17 23 30 37 44 51 58 65 72 80 87 94 101 109 116 123  
20 4 11 18 25 32 39 47 54 62 69 77 84 92 100 107 115 123 130 138
P = 0,01
5 - - 0 1                              
6 - - 1 2 3                            
7 - 0 1 3 4 6                          
8 - 0 2 4 6 7 9                        
9 - 1 3 5 7 9 11 14                      
10 - 1 3 6 8 11 13 16 19                    
11 - 1 4 7 9 12 15 18 22 25                  
12 - 2 5 8 11 14 17 21 24 28 31                
13 0 2 5 9 12 16 20 23 27 31 35 39              
14 0 2 6 10 13 17 22 26 30 34 38 43 47            
15 0 3 7 11 15 19 24 28 33 37 42 47 51 56          
16 0 3 7 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66        
17 0 4 8 13 18 23 28 33 38 44 49 55 60 66 71 77      
18 0 4 9 14 19 24 30 36 41 47 53 59 65 70 76 82 88    
19 1 4 9 15 20 26 32 38 44 50 56 63 69 75 82 88 94 101  
20 1 5 10 16 22 28 34 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100 107 114
P = 0,05
$n_1 $ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
21 19 26 34 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 130 138 146 154  
22 20 28 36 44 52 60 69 77 85 94 102 11 119 128 136 145 154 162  
23 21 29 37 46 55 63 72 81 90 99 107 116 125 134 143 152 161 170  
24 22 31 39 48 57 66 75 85 94 103 113 122 131 141 150 160 169 179  
25 23 32 41 50 60 69 79 89 98 108 118 128 137 147 157 167 177 187  
26 24 33 43 53 62 72 82 93 103 113 123 133 143 154 164 174 185 195  
27 25 35 45 55 65 75 86 96 107 118 128 139 150 160 171 182 193 203  
28 26 36 47 57 68 79 89 100 111 122 133 144 156 167 178 189 200 212  
29 27 38 48 59 70 82 93 104 116 127 139 150 162 173 185 196 208 220  
30 28 39 50 62 73 85 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228  
31 29 41 52 64 76 88 100 112 124 137 149 161 174 186 199 211 224 236  
32 30 42 54 66 78 91 103 116 129 141 154 167 180 193 206 219 232 245  
33 31 43 56 68 81 94 107 120 133 146 159 173 186 199 213 226 239 253  
34 32 45 58 71 84 97 110 124 137 151 164 178 192 206 219 233 247 261  
35 33 46 59 73 86 100 114 128 142 156 170 184 198 212 226 241 255 269  
36 35 48 61 75 89 103 117 132 146 160 175 189 204 219 233 248 263 278  
37 36 49 63 77 92 106 121 135 150 165 180 195 210 225 240 255 271 286  
38 37 51 65 79 94 109 124 139 155 170 185 201 216 232 247 263 278 294  
39 38 52 67 82 97 112 128 143 159 175 190 206 222 238 254 270 286 302  
40 39 53 69 84 100 115 131 147 163 179 196 212 228 245 261 278 294 311  
P = 0,01
21 10 16 22 29 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 113 120 127  
22 10 17 23 30 37 45 52 59 66 74 81 89 96 104 111 119 127 134  
23 11 18 25 32 39 47 55 62 70 78 86 94 102 109 117 125 133 141  
24 12 19 26 34 42 49 57 66 74 82 90 98 107 115 123 132 140 149  
25 12 20 27 35 44 52 60 69 77 86 95 103 112 121 130 138 147 156  
26 13 21 29 37 46 54 63 72 81 90 99 108 117 126 136 145 154 163  
27 14 22 30 39 48 57 66 75 85 94 103 113 122 132 142 151 161 171  
28 14 23 32 41 50 59 69 78 88 98 108 118 128 138 148 158 168 178  
29 15 24 33 42 52 62 72 82 92 102 112 123 133 143 154 164 175 185  
30 15 25 34 44 54 64 75 85 95 106 117 127 138 149 160 171 182 192  
31 16 26 36 46 56 67 77 88 99 110 121 132 143 155 166 177 188 200  
32 17 27 37 47 58 69 80 91 103 114 126 137 149 160 172 184 195 207  
33 17 28 38 49 60 72 83 95 106 118 130 142 154 166 178 190 202 214  
34 18 29 40 51 62 74 86 98 110 122 134 147 159 172 184 197 209 222  
35 19 30 41 53 64 77 89 101 114 126 139 152 164 177 190 203 216 229  
36 19 31 42 54 67 79 92 104 117 130 143 156 170 183 196 210 223 236  
37 20 32 44 56 69 81 95 108 121 134 148 161 175 189 202 216 230 244  
38 21 33 45 58 71 84 97 111 125 138 152 166 180 194 208 223 237 251  
39 21 34 46 59 73 86 100 114 128 142 157 171 185 200 214 229 244 258  
40 22 35 48 61 75 89 103 117 132 146 161 176 191 206 221 236 251 266  
 
$n_1 $ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
$n_2 $ P = 0,05
21                                      
22 171                                    
23 180 189                                  
24 188 198 207                                
25 197 207 217 227                              
26 206 216 226 237 247                            
27 214 225 236 247 258 268                          
28 223 234 245 257 268 279 291                        
29 232 243 255 267 278 290 302 314                      
30 240 252 265 277 289 301 313 326 338                    
31 249 261 274 287 299 312 325 337 350 363                  
32 258 271 284 297 310 323 336 349 362 375 389                
33 266 280 293 307 320 334 347 361 374 388 402 415              
34 275 289 303 317 331 345 359 373 387 401 415 429 113            
35 284 298 312 327 341 356 370 385 399 413 428 442 457 471          
36 292 307 322 337 352 367 381 396 411 426 441 456 471 486 501        
37 301 316 332 347 362 378 393 408 424 439 454 470 485 501 516 531      
38 310 325 341 357 373 388 404 420 436 452 467 483 499 515 531 547 563    
39 318 335 351 367 383 399 416 432 448 464 481 497 513 530 546 562 579 595  
40 327 344 360 377 394 410 427 444 460 477 494 511 527 544 561 578 594 611 628
P = 0,01
21                                      
22 142                                    
23 150 158                                  
24 154 166 174                                
25 165 174 183 192                              
26 173 182 191 201 210                            
27 180 190 200 209 219 229                          
28 188 198 208 218 229 239 249                        
29 196 206 217 227 238 249 259 270                      
30 203 214 225 236 247 258 270 281 292                    
31 211 223 234 245 257 268 280 291 303 314                  
32 219 231 242 254 266 278 290 302 314 326 338                
33 227 239 251 263 276 288 300 313 325 337 350 362              
34 234 247 260 272 285 298 311 323 336 349 362 375 387            
35 242 255 268 281 294 308 321 334 347 360 374 387 400 413          
36 250 263 277 290 304 318 331 345 358 372 386 399 413 427 440        
37 258 271 285 299 313 327 341 355 370 384 398 412 426 440 454 468      
38 265 280 294 308 323 337 352 366 381 395 410 424 439 453 468 482 497    
39 273 288 303 317 332 347 362 377 392 407 422 437 452 467 482 497 512 527  
40 281 296 311 326 342 357 372 388 403 418 434 449 465 480 495 511 526 542 557
 
$n_1 $ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
$n_2 $ P = 0,05
41 40 55 70 86 102 118 135 151 168 184 201 218 234 251 268 285 302 319  
42 41 56 72 88 105 121 138 155 172 189 206 223 240 258 275 292 310 327  
43 42 58 74 91 107 124 142 159 176 194 211 229 247 264 282 300 318 335  
44 43 59 76 93 110 128 145 163 181 199 216 235 253 271 289 307 325 344  
45 44 61 78 95 113 131 149 167 185 203 222 240 259 277 296 315 333 352  
46 45 62 80 97 115 134 152 171 189 208 227 246 265 284 303 322 341 360  
47 46 64 81 100 118 137 156 175 194 213 232 251 271 290 310 329 349 369  
48 47 65 83 102 121 140 159 178 198 218 237 257 277 297 317 337 357 377  
49 48 66 85 104 123 143 163 182 202 222 243 263 283 303 324 344 365 385  
50 49 68 87 106 126 146 166 186 207 227 248 268 289 310 331 352 372 393  
51 50 69 89 109 129 149 170 190 211 232 253 274 295 316 338 359 380 402  
52 51 71 91 111 131 152 173 194 215 237 258 280 301 323 345 366 388 410  
53 52 72 92 113 134 155 177 198 220 241 263 285 307 329 352 374 396 418  
54 53 74 94 115 137 158 180 202 224 246 269 291 313 336 359 381 404 427  
55 54 75 96 118 139 161 184 206 228 251 274 297 319 342 365 389 412 435  
56 55 76 98 120 142 164 187 210 233 256 279 302 326 349 372 396 420 443  
57 57 78 100 122 145 167 191 214 237 261 284 308 332 355 379 403 427 451  
58 58 79 102 124 147 171 194 218 241 265 289 314 338 362 386 411 435 460  
59 59 81 103 127 150 174 198 222 246 270 295 319 344 369 393 418 443 468  
60 60 82 105 129 153 177 201 225 250 275 300 325 350 375 400 426 451 476  
P = 0,01
41 23 36 49 63 77 91 106 121 136 151 166 181 196 211 227 242 258 273  
42 23 37 50 65 79 94 109 124 139 155 170 186 201 217 233 249 265 280  
43 24 38 52 66 81 96 112 127 143 159 175 190 207 223 239 255 271 288  
44 25 39 53 68 83 99 115 130 146 163 179 195 212 228 245 262 278 295  
45 25 40 54 70 85 101 117 134 150 167 183 200 217 234 251 268 285 303  
46 26 41 56 71 87 104 120 137 154 171 188 205 222 240 257 275 292 310  
47 27 42 57 73 90 106 123 140 157 175 192 210 228 245 263 281 299 317  
48 27 43 58 75 92 109 126 143 161 179 197 215 233 251 269 288 306 325  
49 28 44 60 77 94 111 129 147 165 183 201 220 238 257 276 294 313 332  
50 29 45 61 78 96 114 132 150 168 187 206 225 244 263 282 301 320 339  
51 29 46 63 80 98 116 135 153 172 191 210 229 249 268 288 307 327 347  
52 30 47 64 82 100 119 137 157 176 195 215 234 254 274 294 314 334 354  
53 31 48 65 83 102 121 140 160 179 199 219 239 259 280 300 320 341 361  
54 31 49 67 85 104 124 143 163 183 203 224 244 265 285 306 327 348 369  
55 32 50 68 87 106 126 146 166 187 207 228 249 270 291 312 333 355 376  
56 33 51 69 89 108 129 149 171 190 211 233 254 275 297 318 340 362 384  
57 33 52 71 90 111 131 152 173 194 215 237 259 281 302 324 347 369 391  
58 34 53 72 92 113 133 155 176 198 220 242 264 286 308 331 353 376 398  
59 34 54 73 94 115 136 158 179 201 224 246 268 291 314 337 360 383 406  
60 35 55 75 96 117 138 160 183 205 228 250 273 296 320 343 366 390 413  
 
$n_1 $ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
$n_2 $ P = 0,05
41 363 353 370 387 404 421 438 456 473 490 507 524 541 559 576 593 610 628 645
42 345 362 380 397 415 432 450 467 485 503 520 538 556 573 591 609 626 644 662
43 353 371 389 407 425 443 461 479 497 515 533 552 570 588 606 624 642 660 679
44 362 380 399 417 436 454 473 491 510 528 547 565 584 602 621 640 658 677 695
45 371 390 408 427 446 465 484 503 522 541 560 579 598 617 636 655 674 693 712
46 380 399 418 437 457 476 495 515 534 554 573 593 612 631 651 670 690 709 729
47 388 408 428 447 467 487 507 527 547 566 586 606 626 646 666 686 706 726 746
48 397 417 437 458 478 498 518 539 559 579 600 620 640 661 681 701 722 742 763
49 406 426 447 468 488 509 530 550 571 592 613 634 654 675 696 717 738 759 780
50 414 435 457 478 499 520 541 562 583 605 626 647 669 690 711 732 754 775 796
51 423 445 466 488 509 531 553 574 596 618 639 661 683 704 726 748 770 791 813
52 432 454 476 408 520 542 564 586 608 630 652 675 697 719 741 763 786 808 830
53 441 463 485 508 530 553 575 598 620 643 666 688 711 734 756 779 802 824 847
54 449 472 495 518 541 564 587 610 633 656 679 702 725 748 771 794 818 841 864
55 458 481 505 528 551 575 598 622 645 669 692 716 739 763 786 810 834 857 881
56 467 491 514 538 562 586 610 634 657 681 705 729 753 777 801 825 850 874 898
57 476 500 524 548 572 597 621 645 670 694 719 743 768 792 816 841 865 890 915
58 484 509 534 558 583 608 633 657 682 707 732 757 782 807 832 856 881 906 931
59 493 518 543 568 594 619 644 669 694 720 745 770 796 821 847 872 897 923 948
60 502 527 553 578 604 630 655 681 707 733 758 784 810 836 862 888 913 939 965
 
$n_1 $ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  P = 0,01
41 289 304 320 336 351 367 383 398 414 430 446 462 477 493 509 525 541 557 573
42 296 312 328 345 361 377 393 409 425 442 458 474 490 507 523 539 556 572 588
43 304 321 337 354 370 387 403 420 437 453 470 487 503 520 537 553 570 587 604
44 312 329 346 363 380 397 414 431 448 465 482 499 516 533 550 568 585 602 619
45 320 337 354 372 389 407 424 441 459 476 494 511 529 547 564 582 599 617 635
46 328 345 363 381 399 416 434 452 470 488 506 524 542 560 578 596 614 632 650
47 335 353 372 390 408 426 445 463 481 500 518 536 555 573 592 610 629 647 666
48 343 362 380 399 418 436 455 474 492 511 530 549 568 587 606 625 643 662 681
49 351 370 389 408 427 446 465 484 504 523 542 561 581 600 619 639 648 678 697
50 359 378 398 417 437 456 476 495 515 535 554 574 594 613 633 653 673 693 713
51 366 386 406 526 446 466 486 506 526 546 566 587 607 627 647 667 688 708 728
52 374 395 415 435 456 476 496 517 537 558 578 599 620 640 661 682 702 723 744
53 382 403 423 444 465 486 507 528 549 570 591 612 633 654 675 696 712 738 759
54 390 411 432 453 475 496 517 538 560 581 603 624 646 667 689 710 732 753 775
55 398 419 441 462 484 506 527 549 571 593 615 637 659 680 702 724 746 768 790
56 405 427 449 471 494 516 538 560 582 605 627 649 671 694 716 738 761 784 806
57 413 436 458 581 503 526 548 571 593 616 639 662 684 707 730 753 776 799 822
58 421 444 467 490 513 536 559 582 605 628 651 674 697 721 744 767 790 814 837
59 429 452 475 499 522 545 569 592 616 640 663 687 710 734 758 781 805 829 853
60 437 460 484 508 532 555 579 603 627 651 675 699 723 747 772 796 820 844 868

$n_1 $ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
$n_2 $ P = 0,05
41 662                                      
42 679 697                                    
43 697 715 733                                  
44 714 733 751 770                                
45 731 750 769 789 808                              
46 749 768 788 807 827 846                            
47 766 786 804 826 846 866 886                          
48 783 804 824 845 865 886 906 927                        
49 800 821 842 863 884 905 926 947 968                      
50 818 839 861 882 903 925 946 968 989 1010                    
51 835 857 879 901 922 944 966 988 1010 1032 1054                  
52 852 875 897 919 942 964 986 1009 1031 1053 1076 1098                
53 870 893 915 938 961 934 1006 1029 1052 1075 1098 1120 1143              
54 887 910 934 957 980 1003 1026 1050 1073 1096 1119 1143 1166 1189            
55 904 928 952 975 999 1023 1046 1070 1094 1113 1141 1165 1189 1213 1236          
56 922 946 970 994 1018 1042 1067 1091 1115 1139 1163 1187 1212 1236 1260 1284        
57 939 964 988 1013 1037 1062 1087 1111 1136 1161 1185 1210 1235 1259 1284 1309 1333      
58 956 981 1007 1032 1057 1082 1107 1132 1157 1182 1207 1232 1257 1282 1308 1333 1358 1383    
59 974 999 1025 1050 1076 1101 1127 1152 1178 1201 1229 1255 1280 1306 1331 1357 1383 1408 1434  
60 991 1017 1043 1069 1095 1121 1147 1173 1199 1225 1251 1277 1303 1329 1355 1381 1407 1433 1460 1486
 
$n_1 $ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
$n_2 $ P = 0,01
41 589                                      
42 605 621                                    
43 621 637 654                                  
44 636 654 671 688                                
45 652 670 688 706 723                              
46 668 687 705 723 741 759                            
47 684 703 722 740 759 777 796                          
48 700 719 738 757 776 795 814 834                        
49 716 736 755 775 794 814 835 853 872                      
50 732 752 772 792 812 832 852 872 892 912                    
51 748 769 789 809 830 850 870 891 911 932 952                  
52 764 785 806 827 847 868 889 910 931 951 972 993                
53 780 802 823 844 865 886 908 929 950 971 993 1014 1035              
54 796 818 840 861 883 905 926 948 970 991 1013 1035 1057 1078            
55 812 834 857 879 901 923 945 967 989 1011 1034 1056 1078 1100 1122          
56 828 851 873 896 919 941 964 986 1009 1031 1054 1077 1099 1122 1145 1167        
57 844 867 890 913 936 959 982 1005 1028 1051 1074 1098 1121 1141 1167 1191 1213      
58 861 884 907 931 954 978 1001 1024 1048 1071 1095 1118 1142 1165 1189 1213 1236 1260    
59 877 900 924 948 972 996 1020 1044 1068 1091 1115 1139 1163 1187 1211 1235 1254 1283 1307  
60 893 917 941 965 990 1014 1038 1063 1087 1111 1136 1160 1185 1209 1234 1258 1282 1307 1331 1356

Таблица 17

Критические значения t-критерия Стьюдента

при различных уровнях значимости P

Число степеней свободы K P Число степеней свободы K P
  0,05 0,01 0,01   0,05 0,01 0,01
1 12,71 63,66 64,60 18 2,10 2,88 3,92
2 4,30 9,92 31,60 19 2,09 2,86 3,88
3 3,18 5,84 12,92 20 2,09 2,85 3,85
4 2,78 4,60 8,61 21 2,08 2,83 3,82
5 2,57 4,03 6,87 22 2,07 2,82 3,79
6 2.45 3,71 5,96 23 2,07 2,81 3,77
7 2,37 3,50 5,41 24 2,06 2,80 3,75
8 2,31 3,36 5,04 25 2,06 2,79 3,73
9 2,26 3,25 4,78 26 2,06 2,78 3,71
10 2,23 3,17 4,59 27 2,05 2,77 3,69
11 2,20 3,11 4,44 28 2,05 2,76 3,67
12 2,18 3,05 4,32 29 2,05 2,76 3,66
13 2,16 3,01 4,22 30 2,04 2,75 3,65
14 2,14 2,98 4,14 40 2,02 2,70 3,55
15 2,13 2,95 4,07 60 2,00 2,66 3,46
16 2,12 2,92 4,02 120 1,98 2,62 3,37
17 2,11 2,90 3,97 $\infty $ 1,96 2,58 3,29
P 0,05 0,01 0,001 - 0,05 0,01 0,001

Таблица 18

Критические значения критерия F Фишера для уровней статистической значимости

P $ \le $ 0,05 и P $ \le $ 0,01: d$f$$_{_1 }
$- число степеней свободы в числителе,

d$f$$_2 $- число степеней свободы в знаменателе

d$f$$_{_1 }
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
d$f$$_2 $ P $ \le $ 0,05
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244
2 18,5 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41
3 10.13 9.55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74
4 7.71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57
8 5,32 4.46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28
9 5,12 4.26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69
13 4.67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60
14 4.60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53
15 4,54 3.68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42
P $ \le $ 0,01
1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6082 6101
2 98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,36 99,40 99,41 99,42
3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27.49 27,34 27,23 27,13 27,05
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54 14,45 14,37
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,29 10,15 10,05 9,96 9,89
6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5.35 5,26 5,18 5,11
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71
11 9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5.06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
13 9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4.44 4.30 4,19 4,10 4,02 3,96
14 8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67
16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3.61 3,55
 
d$f$$_{_1 }
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
d$f$$_2 $ P $ \le $ 0,05
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 3,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2.43 2,38 2,34 2,31
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2.31 2,28
21 4,32 3,47 3,07 2.84 2,68 2,57 2.49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,26 2,23
23 4,28 3,42 3.03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2.20
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2.49 2,41 2.34 2,28 2,24 2,20 2,16
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2.46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,16 2.13
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09
32 4,15 3.30 2,90 2.67 2,51 2,40 2,32 2,25 2,19 2,14 2,10 2,07
34 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,30 2,32 2,17 2,12 2,08 2,05
P $ \le $ 0,01
17 8,40 6,11 5,18 4,67 4.34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45
18 8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,85 3,71 3,60 3,51 3,44 3,37
19 8,18 5,93 5,01 4,50 4.17 3,94 3,77 3,63 3,52 3.43 3,36 3,30
20 8.10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 3,30 3,23
21 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,65 3,51 3,40 3,31 3,24 3,17
22 7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,18 3,12
23 7,88 5,66 4,76 4.26 3.94 3,71 3,54 3.41 3.30 3,21 3,14 3,07
24 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3.25 3,17 3,09 3,03
25 7,77 5,57 4,68 4.18 3,86 3,63 3,46 3,32 3,21 3,13 3,05 2,99
26 7,72 5,53 4,64 4.14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,17 3,09 3,02 2,96
27 7,68 5,49 4,60 4,11 3,79 3,56 3,39 3,26 3,14 3.06 2,98 2,93
28 7,64 5,45 4,57 4,07 3,76 3,53 3,36 3,23 3,11 3,03 2,95 2,90
29 7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3.20 3,08 3,00 2,92 2,87
30 7.56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,06 2,98 2,90 2,84
32 7,50 5,34 4,46 3,97 3,66 3,42 3,25 3.12 3,01 2,94 2,86 2,80
34 7,44 5,29 4,42 3,93 3,61 3,38 3,21 3,08 2,97 2,89 2,82 2,76
 
d$f$$_{_1 }
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
d$f$$_2 $ P $ \le $ 0,05
36 4,11 3,26 2,86 2.63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,10 2,06 2,03
38 4,10 3,25 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09 2,05 2,02
40 4.8 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,04 2,00
42 4,7 3,22 2,83 2,59 2,44 2,32 2,24 2,17 2,11 2,06 2,02 1,99
44 4,6 3,21 2,82 2,58 2,43 2,31 2,23 2,16 2,10 2,05 2,01 1,98
46 4,5 3,20 2,81 2,57 2,42 2,30 2,22 2,14 2,09 2,04 2,00 1,97
48 4,4 3.19 2,80 2,56 2,41 2,30 2,21 2,14 2,08 2,03 1,99 1,96
50 4,3 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,98 1,95
