Самооценка состояния здоровья осуществляется с помощью анкетирования по В.П. Войтенко. С этой целью применяется анкета, состоящая из 28 вопросов, на 27 из них предусмотрены ответы "да - нет", последний вопрос требует не только выбора ответа из предложенных, но и его конкретизации.
Ход выполнения работы.
Для самооценки состояния здоровья используются данные анкетирования: подсчитывается число неблагоприятных дл испытуемых ответов на 27 вопросов, в дальнейшем прибавляется 1, если на последний вопрос дан ответ "плохое". Итоговая оценка отражает количественную самооценку здоровья - 0 - при "идеальном" и 28 - при "очень плохом" самочувствии.
№ | Вопрос | Да | Нет |
1. | Беспокоит ли Вас головная боль? | ||
2. | Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь от любого звука? | ||
3. | Беспокоят ли Вас боли в области сердца? | ||
4. | Считаете ли Вы, что у Вас ухудшилось зрение? | ||
5. | Считаете ли Вы, что у Вас ухудшился слух? | ||
6. | Стараетесь ли Вы пить только кипяченую воду? | ||
7. | Беспокоят ли Вас боли в области суставов? | ||
8. | Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды? | ||
9. | Бывают ли у Вас периоды, когда из-за волнения Вы теряете сон? | ||
10. | Беспокоят ли Вас запоры? | ||
11. | Беспокоит ли Вас боль в области правого подреберья? | ||
12. | Бывают ли у Вас головокружения? | ||
13. | Стало ли Вам труднее сосредоточиваться, чем в прошлые годы? | ||
14. | Беспокоят ли Вас ослабление памяти, забывчивость? | ||
15. | Ощущаете ли Вы в различных областях жжение, покалывание, "ползание мурашек"? | ||
16. | Беспокоит ли Вас шум или звон в ушах? | ||
17. | Держите ли Вы для себя в домашней аптечке валидол, нитроглицерин, сердечные капли? | ||
18. | Бывают ли у Вас отеки на ногах? | ||
19. | Пришлось ли Вам отказаться от некоторых блюд? | ||
20. | Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе? | ||
21. | Беспокоит ли Вас боль в области поясницы? | ||
22. | Приходится ли Вам использовать в лечебных целях минеральную воду? | ||
23. | Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать? | ||
24. | Бываете ли Вы на пляже? | ||
25. | Считаете ли Вы, что сейчас также работоспособны, как прежде? | ||
26. | Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радостно возбужденными, счастливыми? | ||
27. | Много ли Вы курите? | ||
28. |
Как Вы оцениваете свое здоровее:
Хорошее Плохое |